产品概述
XD系列真空泵为单级联轴式结构,它的工作性能是高转速,低噪声,抽速快,效率高,泵只需空气冷却,有防返油结构,防止泵油返入被抽系统,泵内装有排气过滤器,有效消除油雾,运转平衡,振动小,可以在任意压强下工作。该泵的技术参数2×10-2,已普遍适用食品真空包装,医药、印刷机械纸张输送,玻璃工业输送,真空夹具,干燥等单位的使用。
|
|
抽气速率 L/h |
极限压力 ≤(pa) |
电机功率 kw |
转速 rpm |
|
XD-010
|
10 | 2×10-2 | 0.37 | 1450 |
|
XD-020
|
20 | 2×10-2 | 0.75 | 3000 |
|
XD-040
|
40 | 2×10-2 | 1.1 | 1450 |
|
XD-063
|
63 | 2×10-2 | 1.5 | 1450 |
|
XD-100
|
100 | 2×10-2 | 1.5 | 1450 |
|
XD-160
|
160 | 2×10-2 | 4 | 1450 |
水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
| 介质 | 浓度 (%) |
聚丙烯 | 浓度 (%) |
A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 盐酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氢氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氢氧化钠 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸钾 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 电镀液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
| 介质 | 浓度 (%) |
不锈钢 | 浓度 (%) |
陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 盐酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氢氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氢氧化钠 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 电镀液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。
PVDF的物理机械性能
| 性能 | 单位 | 按照 |
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
| 熔点范围 | 0c | 155-170 |
| 折光率 | n25D | 1.42 |
| 成型收缩率 | % | 2-3 |
| 拉伸强发(屈服) | Mpa | 28-41 |
| 拉伸强发(断裂) | Mpa | 31-52 |
| 伸长率(断裂) | % | 100-400 |
| 冲击强度(无缺口) | KJ/m | 107-214 |
| 压缩强度 | Mpa | 55-69 |
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
| 极限氧指数(l0 I) | % | 44 |
| 燃烧速率 | V-D | |
| 电阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
| 介电常用数 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能
| 化学介质 | 浓度 (%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%) |
最高使用温度℃ |
| 盐酸 | 36 | 135 | 氢氧化氢 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氢氧化氢 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸纳 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 盐水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氢溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 过氧酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 过氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸纳 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸钾 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 铬酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然气 | 135 | ||
| 铬酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸钾 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蜡油 | 120 | ||
| 过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 过氧化钠 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)
| 温度,℃ | ||||||||
| 介质 | 浓度% | 25 | 200 | 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 发烟硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 发烟硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 盐酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸点) | ||
| 氢氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸点) | ||
| 氢溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氢碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氢氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亚硝酸 | √ | √ | 软脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亚硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亚油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 铬酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富马酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 柠檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 烟酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
| 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ |
| 氢氧化钠 | √ | |
| 氢氧化钾 | √ | |
| 氢氧化铵 | √ | |
| 氢氧化镁 | √ | |
| 氢氧化钙 | √ | |
| 氢氧化铝 | √ | |
| 氢氧化钡 | √ | |
| 氢氧化铁 | √ | |
| 氢氧化亚铁 | √ | |
| 镍盐 | √ | |
| 硫酸镍 | √ | |
| 硝酸镍 | √ | |
| 氯化镍 | √ | |
| 锌盐 | √ | |
| 硫酸锌 | √ | |
| 硝酸锌 | √ | |
| 氯化锌 | √ |