全国客服热线:0577-6795 8088

XBD-(I)型立式消防泵

产品概述

本单位在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。

主要用途

适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。

型号 流量Q 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
功率(Kw) 汽蚀
余量
(m)
进出
口径
(mm)
(L/s) (m3/h) 轴功率 配套功率
XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2/20-(I)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6/20-(I)100×9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14/20-(I)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
XBD4.2/25-(I)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
XBD6.3/25-(I)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
XBD8.4/25-(I)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
XBD10.5/25-(I)125×5 90 25 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
XBD12.6/25-(I)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
XBD14.7/25-(I)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
XBD16.8/25-(I)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
XBD18.9/25-(I)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
XBD21/25-(I)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
XBD3.8/30-(I)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
XBD5.7/30-(I)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
XBD7.6/30-(I)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
XBD9.5/30-(I)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
XBD11.4/60-(I)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
XBD13.3/30-(I)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
XBD15.2/30-(I)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
XBD17.1/30-(I)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
XBD19/30-(I)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
XBD4.3/35-(I)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
XBD6.5/35-(I)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
XBD8.7/35-(I)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
XBD10.9/35-(I)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
XBD13.0/35-(I)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
XBD15.2/35-(I)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
XBD17.4/35-(I)150×8 126, 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
XBD19.6/35-(I)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
XBD21.8/35-(I)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
XBD4.1/40-(I)150×2 144 40 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
XBD6.2/40-(I)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
XBD8.6/40-(I)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
XBD10.4/40-(I)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
XBD12.4/40-(I)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
XBD14.5/40-(I)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
XBD16.6/40-(I)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
XBD18.7/40-(I)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
XBD20.7/40-(I)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
XBD4/45-(I)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
XBD6/45-(I)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
XBD8/45-(I)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
XBD10/45-(I)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
XBD12/45-(I)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
XBD14/45-(I)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
XBD16/45-(I)150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
XBD18/45-(I)150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
XBD20/45-(I)150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150

水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)

介质 浓度
(%)
聚丙烯 浓度
(%)
A B C
25°C 50°C 20°C 60°C
硫酸 60   <30 Χ
硝酸 25   20 Ο
盐酸 <36   <38
氢氟酸 35   40 Χ
醋酸 <80   <20 Ο
氢氧化钠 100    
重鉻酸钾 25    
臭水   Χ     Ο Χ
乙醇     <50
丙酮     10 Ο  
四氯乙烷   Ο     Ο Χ
氟利昂22       Ο Ο
漂白液 CL13%   CL12.5% Ο Ο
电镀液       Ο Χ
照相液      

 

介质 浓度
(%)
不锈钢 浓度
(%)
陶瓷
25°C 50°C 25°C 50°C
硫酸 <5 Χ  
硝酸 70  
盐酸   Χ    
氢氟酸   Χ   0~100 Χ  
醋酸 <20  
氢氧化钠 70   Ο Χ
重鉻酸钾 40~60 10~20
臭水   Ο    
乙醇    
丙酮      
四氯乙烷 50  
氟利昂22      
漂白液 CL12% Χ    
电镀液        
照相液      

注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。


PVDF的物理机械性能

性能 单位 按照
密度 g/cm3 1.75-1.79
比度 cm3/g 0.56-0.75
熔点范围 0c 155-170
折光率 n25D 1.42
成型收缩率 % 2-3
拉伸强发(屈服) Mpa 28-41
拉伸强发(断裂) Mpa 31-52
伸长率(断裂) % 100-400
冲击强度(无缺口) KJ/m 107-214
压缩强度 Mpa 55-69
硬度(邵氏D)   70-80
耐磨 mg/1000r 7.0-9.0
极限氧指数(l0 I) % 44
燃烧速率   V-D
电阻率 u194 1.0x10 15
介电常用数 10 31 CYCles 9.7


聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能

化学介质 浓度
(%)
最高使用温度℃ 化学介质 浓度
(%)
最高使用温度℃ 化学介质 浓度
(%)
最高使用温度℃
盐酸 36 135 氢氧化氢 <10 85 乙醇   135
硫酸 <60 120 氢氧化氢 50 50 乙醚   50
硫酸 80-93 95 碳氧化铵   110 甲醛 37 50
硫酸 90 65 碳氧化钙   135 丙酮 10%水溶液 50
硝酸 <50 50 碳酸纳 水溶液 135 水溶液 95
磷酸 <85 135 碳酸氢钠 水溶液 120   75
磷酸 85 110 氨水   110 苯胺   50
醋酸 10 110 盐水   135 甲苯   85
醋酸 80 80 磷酸氢钠 水溶液 120 苯酚   50
醋酸 100 50 磷酸钙 水溶液 135 氯苯   135
三氯醋酸 <10 95 氧化钙 水溶液 135   95
三氯醋酸 50 50 氧化钾 水溶液 135 氯甲烷   135
草酸   50 氧化铵 水溶液 135 三氯甲烷   50
苯磺酸 水溶液 50 三氧化铁 水溶液 135 四氯化碳   135
氢氟酸 40-100 95 硫酸亚铁 水溶液 135 氯乙烷   135
氢氟酸 40 120 硫酸铵 水溶液 135 1.2三氯乙烷   135
氢溴酸 50 130 硫酸铵 水溶液 135 1.1.2三氯乙烷   65
过氧酸 10 95 硝酸钠 水溶液 135 四氯乙烷   120
过氧酸 70 50 磷酸铵 水溶液 135 氯乙烯   95
次氯酸纳 6-15 95 尿素 水溶液 120 三氯乙烯   135
氯酸钾   100 二氧化碳   80 二氯乙烯   110
铬酸 <40 80 二氧化氯   75 天然气   135
铬酸 50 50 二氧化氯   65 燃料油   135
高猛酸钾   120 元素 95 石蜡油   120
过氧化氢 <30 95 元素 65      
过氧化钠   95 元素 65      



氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)

    温度,℃      
介质 浓度% 25 200 介质 浓度% 温度,200 ℃
硫酸 0-100 甲酸  
发烟硫酸   醋酸(乙酸) 0-冰
硝酸 0-100 醋酸  
发烟硫酸   丙酸    
盐酸   丙烯酸      
磷酸   丙烯酸酐   √(沸点)
氢氟酸   甲基丙烯酸   √(沸点)
氢溴酸   丁酸  
氢碘酸   辛酸  
氢氰酸   月桂酸  
亚硝酸   软脂酸  
亚硝酸   硬脂酸  
氯酸   油酸  
次氯酸   亚油酸  
高氯酸   松香酸  
四磷酸   脂肪酸    
碳酸   氯醋酸  
铬酸   乳酸  
硅酸   草酸(乙二酸)  
硼酸   富马酸  
砷酸   柠檬酸  
硒酸   烟酸  
氟硅酸            
氟硼酸            
氯磺酸            
王水            
混酸            

 

介质 浓度% 温度,200 ℃
氢氧化钠  
氢氧化钾  
氢氧化铵  
氢氧化镁  
氢氧化钙  
氢氧化铝  
氢氧化钡  
氢氧化铁  
氢氧化亚铁  
镍盐  
硫酸镍  
硝酸镍  
氯化镍  
锌盐  
硫酸锌  
硝酸锌  
氯化锌  
Copyright © 2018 浙江大山泵业有限公司. All Rights Reserved. 地址:浙江瓯北和一水闸旁 大山泵业工业园 浙ICP备10203895号